خطوط
خطوط النسيج غير المنسوجة بالدفع
| نوع | S | SS | SSS | SSSS |
| العرض (مم) | 1600، 2400، 3200، 4200، 5200 (عرض خاص مخصص) | |||
| جرام/متر مربع (جم/م²) | 10-180 | 8-120 | 8-100 | 8-100 |
| السرعة (م/دقيقة) | 200 | 450 | 650 | 800 |
| دينير | 1.2-1.8 دينير | |||
تعرف أكثر
خطوط غير منسوجة مغزولة
| نوع | SMS | SMMS | SSMS | SSMMS | SSMMMS | SSMMSS |
| العرض (مم) | 1600، 2400، 3200، 4200، 5200 (عرض خاص مخصص) | |||||
| جرام/متر مربع (جم/م²) | 8-100 | 8-100 | 8-100 | 8-100 | 8-100 | 8-100 |
| السرعة (م/دقيقة) | 500 | 550 | 650 | 700 | 700 | 800 |
| دينير | SB: 1.2-1.8 دينير، MB: 2-5μm | |||||
تعرف أكثر
خطوط الحماية البيئية
| نوع | PET/RPET/PLA | MM Meltblown | BICO |
| العرض (مم) | 1600، 2400، 3200، 4200، 5200 (عرض خاص مخصص) | ||
| جرام/متر مربع (ج/م) | 12-280 | 15-300 | قابل للتخصيص بشكل خاص |
| السرعة (م/دقيقة) | 200 | 150 | |
| دينير | SB: 2.0 denier, MB: 2-5μm | ||
تعرف أكثر